Marie Angèle Gabrielle Cousin, –
- Name
- Marie Angèle Gabrielle /Cousin/
- Given names
- Marie Angèle Gabrielle
- Surname
- Cousin
- Married name
- Marie Angèle Gabrielle /Lefauqueur/
Birth | Yes |
---|---|
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 |
Birth of a daughter | Louise Denise Marie Lefauqueur April 9, 1914 |
Birth of a son | Jean Francois Auguste Lefauqueur June 10, 1917 |
Birth of a son | Michel Auguste Albert Lefauqueur August 12, 1919 |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920Note: Congrès de Tours |
Birth of a son | Albert Justin Marie Lefauqueur July 22, 1923 |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 |
Birth of a son | Auguste Jean Marin Lefauqueur July 10, 1925 |
Birth of a son | Louis Augustin Adolphe Lefauqueur October 5, 1927 |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 |
Death of a son | Louis Augustin Adolphe Lefauqueur November 21, 1978 |
Death of a son | Michel Auguste Albert Lefauqueur August 17, 1980 |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 |
Death of a son | Albert Justin Marie Lefauqueur July 2, 1996 |
Death of a son | Auguste Jean Marin Lefauqueur August 23, 2000 |
Death of a son | Jean Francois Auguste Lefauqueur May 12, 2001 |
Death of a daughter | Louise Denise Marie Lefauqueur July 13, 2002 |
23ème président de la République Française | Nicolas Sarkozy May 16, 2007 |
Death | Yes |
husband | |
---|---|
herself | |
daughter |
1914–2002
Birth: April 9, 1914 — Néville-sur-Mer, Manche, Normandie, France Death: July 13, 2002 — Cherbourg-en-Cotentin, Manche, Normandie, France |
3 years
son |
1917–2001
Birth: June 10, 1917 — Néville-sur-Mer, Manche, Normandie, France Death: May 12, 2001 — Cherbourg-en-Cotentin, Manche, Normandie, France |
2 years
son |
1919–1980
Birth: August 12, 1919 — Néville-sur-Mer, Manche, Normandie, France Death: August 17, 1980 — Caen, Calvados, Normandie, France |
daughter |
Angèle Justine Nathalie Lefauqueur
–
|
son |
1923–1996
Birth: July 22, 1923 — Néville-sur-Mer, Manche, Normandie, France Death: July 2, 1996 — Néville-sur-Mer, Manche, Normandie, France |
2 years
son |
1925–2000
Birth: July 10, 1925 — Néville-sur-Mer, Manche, Normandie, France Death: August 23, 2000 — Cherbourg-en-Cotentin, Manche, Normandie, France |
2 years
son |
1927–1978
Birth: October 5, 1927 — Néville-sur-Mer, Manche, Normandie, France Death: November 21, 1978 — Varouville, Manche, Normandie, France |