Berthe Honorine Lesage, 1883–
- Name
- Berthe Honorine /Lesage/
- Given names
- Berthe Honorine
- Surname
- Lesage
Birth | June 23, 1883
23
22 |
---|---|
Occupation | Domestique |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 4 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 11 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 11 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 15 years) |
Civil marriage | Victor Raoul Grimpard — View this family July 15, 1902 (aged 19 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 22 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 22 years) |
Death of a father | Alfred Arcade Lesage May 23, 1906 (aged 22 years) |
Birth of a son | René Alphonse Grimpard October 30, 1907 (aged 24 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 29 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 36 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 37 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 37 years)Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 40 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 47 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 48 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 52 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 53 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 61 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 57 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 60 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 63 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 63 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 70 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 75 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 75 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 85 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 90 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 97 years) |
Death of a son | René Alphonse Grimpard March 30, 1983 (aged 99 years) |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 (aged 111 years) |
Death of a mother | Pascaline Célestine Mahiette |
Death | Yes |
father |
1860–1906
Birth: January 27, 1860 — Boisney, Eure, Normandie, France Death: May 23, 1906 — Saint-Pierre-de-Salerne, Eure, Normandie, France |
---|---|
mother |
1861–
Birth: May 17, 1861 — Berthouville, Eure, Normandie, France Death: |
Marriage | Marriage — September 26, 1882 — Boisney, Eure, Normandie, France |
9 months
herself |
1883–
Birth: June 23, 1883
23
22 — Boisney, Eure, Normandie, France Death: |
husband |
1873–
Birth: July 5, 1873
34
29 — Saint-Pierre-de-Salerne, Eure, Normandie, France Death: |
---|---|
herself |
1883–
Birth: June 23, 1883
23
22 — Boisney, Eure, Normandie, France Death: |
Civil marriage | Civil marriage — July 15, 1902 — Saint-Pierre-de-Salerne, Eure, Normandie, France |
5 years
son |
1907–1983
Birth: October 30, 1907
34
24 — Bosrobert, Eure, Normandie, France Death: March 30, 1983 — Bosrobert, Eure, Normandie, France |