Eugène Emile Ernest Bigot, 1887–
- Name
- Eugène Emile Ernest /Bigot/
- Given names
- Eugène Emile Ernest
- Surname
- Bigot
Birth | October 29, 1887 – 04:00
35 |
---|---|
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 1 month) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 6 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 7 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 11 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 18 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 18 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 25 years) |
Civil marriage | Eugénie Ernestine Emilienne Chopin — View this family February 14, 1914 (aged 26 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 32 years) |
Birth of a son | Eugène Ernest Albert Bigot March 12, 1920 (aged 32 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 32 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 33 years)Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 36 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 43 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 44 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 48 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 48 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 57 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 52 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 56 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 58 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 59 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 66 years) |
Death of a wife | Eugénie Ernestine Emilienne Chopin June 18, 1955 (aged 67 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 70 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 71 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 81 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 86 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 93 years) |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 (aged 107 years) |
Death of a son | Eugène Ernest Albert Bigot December 19, 2005 (aged 118 years) |
Death | Yes |
father |
1852–
Birth: April 8, 1852
35 — Saint-Sauveur-Lendelin, Manche, Normandie, France |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
himself |
1887–
Birth: October 29, 1887
35 — Équeurdreville, Manche, Normandie, France Death: |
himself |
1887–
Birth: October 29, 1887
35 — Équeurdreville, Manche, Normandie, France Death: |
---|---|
wife |
1888–1955
Birth: April 9, 1888
21
21 — Ozeville, Manche, Normandie, France Death: June 18, 1955 — Varouville, Manche, Normandie, France |
Civil marriage | Civil marriage — February 14, 1914 — Verneuil-sur-Avre, Eure, Normandie, France |
6 years
son |
1920–2005
Birth: March 12, 1920
32
31 — Verneuil-sur-Avre, Eure, Normandie, France Death: December 19, 2005 — Gouberville, Manche, Normandie, France |
Source | Archives départementales de la Manche naissance/État-Civil _ Naissance 1887 Bigot Eugène Emile Ernest.png Note: L'an mil huit cent quatre-vingt-sept le trente octobre à cinq heure du soir, en notre mairie ???? de… L'an mil huit cent quatre-vingt-sept le trente octobre à cinq heure du soir, en notre mairie ???? devant nous Dumoniel Jacques, premier adjoint, faisant fonctions d'officier de l'état civil de la commune d'Equeurdreville, canton d'Octeville (Manche) est comparu : Bigot Ernest Charles, agé de trente cinq ans, journalier à la marine, domicilié en cette commune, hammeau Pinel Lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né d'hier à quatre heures du matin en son domicile sus désigné de lui déclarant et de Lavenu Augustine Léonie agée de vingt-deux ans, son épouse, ménagère, domiciliée avec lui et auquel enfant il a déclaré donnant les prénoms de Eugène Emile Ernest. mariage/État-Civil _ Mariage 1914 Bigot Eugène Emile Ernest _ Chopin Eugenie Ernestine Emilienne.png Le quatorze février mil neuf cent quatorze, onze heure du matin, devant nous Alphonse Maury, premier adjoint au maire de Verneuil, officier de l'État-Civil par empêchement du maire ont comparu publiquement en la maison commune Eugène Emile Ernest Bigot, ébarbeur, né à Equeurdreville (Manche) le vingt neuf octobre mil huit cent quatre vingt sept, demeurant à Verneuil, Porte de Breteuil, fils majeur de Ernest Charles Bigot, journalier, domicilié à Colleville sur Mer (Calvados), présent et consentant et de Augustine Léonie Lavenu, son épouse décédée Et Eugénie Ernestine Emilienne Chopin, journalière, née à Ozeville (Manche), le neuf avril mil huit cent quatre vingt-onze, --> faux, retrouvé dans les archives au 9 avril 1888 demeurant actuellement à Verneuil chemin des Buttes et avant à Barfleur (Manche) fille majeure de Emile Justin Eugène Chopin, décédé, et de Joséphine Louise Ernestine Lefauqueur, sa veuve managère à Lestre (Manche) consentante par acte authentique D'autre part, les futurs époux déclarent qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage [...] et de Léon Pesnel, cinquant neuf and, retraite du chemin de fer à Bernière le Patry (Calvados), oncle de l'épouse |
---|