Ernest Charles Bigot, 1852–
- Name
- Ernest Charles /Bigot/
- Given names
- Ernest Charles
- Surname
- Bigot
Birth | April 8, 1852 – 21:00
35 naissance/État-Civil _ Naissance 1852 Bigot Ernest Charles.jpg L'an mil huit cent cinquante deux, le dix avril à cinq heure du soir [...] est comparu François Pierre Bigot, teinturier, né en ce lieu (Saint-Sauveur-Lendelin) le quatre août mil huit cent seize et y domicilie, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'avant hier (8 avril 1852) à neuf heure du soir [...] Phrosine Victoire Marie Lemaitre, son épouse, ??? née en ce lieu le sept janvier mil huit cent ving six et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms d'Erneste Charles [...] |
---|---|
Marriage | Augustine Léonie Lavenu — View this family Yes |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 7 months) |
Death of a paternal grandmother | Anne Thérèse Chasle March 23, 1865 (aged 12 years) |
Death of a paternal grandfather | Jean Charles Bigot July 17, 1867 (aged 15 years) |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 18 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 18 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 19 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 21 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 26 years) |
Birth of a son | Eugène Emile Ernest Bigot October 29, 1887 – 04:00 (aged 35 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 35 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 42 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 42 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 46 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 53 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 53 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 60 years) |
Marriage of a child | Eugène Emile Ernest Bigot — Eugénie Ernestine Emilienne Chopin — View this family February 14, 1914 (aged 61 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 67 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 68 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 68 years)Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 72 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 79 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 80 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 84 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 84 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 93 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 88 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 92 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 94 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 94 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 101 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 106 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 106 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 117 years) |
father |
1816–
Birth: August 4, 1816
30
27 — Saint-Sauveur-Lendelin, Manche, Normandie, France |
---|---|
himself |
1852–
Birth: April 8, 1852
35 — Saint-Sauveur-Lendelin, Manche, Normandie, France |
himself |
1852–
Birth: April 8, 1852
35 — Saint-Sauveur-Lendelin, Manche, Normandie, France |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |
son |
1887–
Birth: October 29, 1887
35 — Équeurdreville, Manche, Normandie, France Death: |
Birth | Archives départementales de la Manche naissance/État-Civil _ Naissance 1852 Bigot Ernest Charles.jpg L'an mil huit cent cinquante deux, le dix avril à cinq heure du soir [...] est comparu François Pierre Bigot, teinturier, né en ce lieu (Saint-Sauveur-Lendelin) le quatre août mil huit cent seize et y domicilie, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin né d'avant hier (8 avril 1852) à neuf heure du soir [...] Phrosine Victoire Marie Lemaitre, son épouse, ??? née en ce lieu le sept janvier mil huit cent ving six et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms d'Erneste Charles [...] |
---|